Produits
Vente en gros de produits portables en promotion 2025...
Lieu d'origine : Province du Guangdong, Chine
Capacité : 18 000 mAh
Certifications : UL, FCC, RoHS, PSE, CP65, FDS, UN38.3, CE
Quantité minimale de commande : 1 ensemble ; personnalisation possible (minimum 100 ensembles).
Paiement : virement bancaire, lettre de crédit, Western Union
Logo du client Câble intégré Sol...
● Lieu d'origine : Province du Guangdong, Chine
● Modèle : Qh-008
● Capacité : 9000 mAh
● Certifications : UL, FCC, RoHS, PSE, CP65, FDS, UN38.3, CE
● Quantité minimale de commande : 1 ensemble ; personnalisation possible (minimum 100 ensembles)
● Paiement : T/T, L/C, Western Union
Batterie tout-en-un empilable de 25 kWh...
| TAPER | POWER CUBE HR5K-100A |
| Batterie | |
| Type de batterie | LiFePO4@GF |
| Capacité nominale | 200 Ah |
| Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 40~58,4 V |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Quantité maximale d'empilement | Pile de 4 |
| Plage de températures de fonctionnement | Charge : 0 à 60 °C et 32 à 140 °F, Décharge : -20 à 60 °C et -4 à 140 °F |
Batterie tout-en-un empilable de 10 kWh...
| TAPER | POWER CUBE HR5K-100A |
| Batterie | |
| Type de batterie | LiFePO4@GF |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 40~58,4 V |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Quantité maximale d'empilement | Pile de 4 |
| Plage de températures de fonctionnement | Charge : 0 à 60 °C et 32 à 140 °F, Décharge : -20 à 60 °C et -4 à 140 °F |
Batterie tout-en-un empilable de 15 kWh...
| TAPER | POWER CUBE HR5K-100A |
| Batterie | |
| Type de batterie | LiFePO4@GF |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 40~58,4 V |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Quantité maximale d'empilement | Pile de 4 |
| Plage de températures de fonctionnement | Charge : 0 à 60 °C et 32 à 140 °F, Décharge : -20 à 60 °C et -4 à 140 °F |
Batterie tout-en-un empilable de 20 kWh...
| TAPER | POWER CUBE HR5K-100A |
| Batterie | |
| Type de batterie | LiFePO4@GF |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 40~58,4 V |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Quantité maximale d'empilement | Pile de 4 |
| Plage de températures de fonctionnement | Charge : 0 à 60 °C et 32 à 140 °F, Décharge : -20 à 60 °C et -4 à 140 °F |
QIHANG 150kva 200kva 250kva diesel...
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |
| Courant nominal | dépend de la tension |
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |
Énergie empilable tout-en-un de 5 kWh...
| TAPER | POWER CUBE HR5K-100A |
| Batterie | |
| Type de batterie | LiFePO4@GF |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 40~58,4 V |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Quantité maximale d'empilement | Pile de 4 |
| Plage de températures de fonctionnement | Charge : 0 à 60 °C et 32 à 140 °F, Décharge : -20 à 60 °C et -4 à 140 °F |
QIHANG 150kva 200kva 250kva diesel...
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |
| Courant nominal | dépend de la tension |
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |
Générateur diesel de bonne qualité 15...
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |
| Courant nominal | dépend de la tension |
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |
Générateurs diesel 100 kVA 80 kW 10...
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |
| Courant nominal | dépend de la tension |
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |
Générateur diesel 40 kW 50 kVA 50 kW...
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |
| Courant nominal | dépend de la tension |
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
| Tension nominale | 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 480 V |




Hainan Qihang Energy Technology Co., Ltd