Продукция
QIHANG 150 ква 200 ква 250 ква дизель...
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Номинальный ток | зависит от напряжения |
Частота | 50Гц, 60Гц |
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
QIHANG 150 ква 200 ква 250 ква дизель...
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Номинальный ток | зависит от напряжения |
Частота | 50Гц, 60Гц |
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Дизельный генератор хорошего качества 15...
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Номинальный ток | зависит от напряжения |
Частота | 50Гц, 60Гц |
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Дизельные генераторы 100кВА 80кВт 10...
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Номинальный ток | зависит от напряжения |
Частота | 50Гц, 60Гц |
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Дизельный генератор 40кВт 50кВА 50кВт...
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Номинальный ток | зависит от напряжения |
Частота | 50Гц, 60Гц |
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Генераторы мощностью 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт...
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Номинальный ток | зависит от напряжения |
Частота | 50Гц, 60Гц |
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Дизельный генератор мощностью 15 кВт со звукоизоляцией...
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Номинальный ток | зависит от напряжения |
Частота | 50Гц, 60Гц |
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
10 кВА 12 кВА 15 кВА 15 кВА Бесшумный ...
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
Номинальный ток | зависит от напряжения |
Частота | 50Гц, 60Гц |
Номинальное напряжение | 110В, 220В, 230В, 240В, 380В, 400В, 480В |
5 кВтч все в одном, складывающийся энергоблок...
ТИП | POWER CUBE HR5K-100A |
Аккумулятор | |
Тип батареи | LiFePO4@GF |
Номинальная мощность | 100Ач |
Номинальное напряжение аккумулятора | 51,2 В |
Диапазон рабочего напряжения | 40~58,4 В |
Максимальный ток зарядки | 100А |
Макс. количество в стопке | 4 Стопка |
Диапазон рабочих температур | Заряд: 0~60℃ и 32~140°F, разряд: -20~60℃ и -4~140°F |
Ветрогенератор QIHA мощностью 1000 Вт...
Бренд | ЦИХАН |
Мощность | 1000 Вт |
Тип топлива | ветер |
Источник питания | Ветряной |
Рекомендуемое использование продукта | Коммерческий, жилой, кемпинг |
Масса | 25 кг |
Напряжение | 12В/24В/48В |
Выходная мощность | 1000 |
Минимальный заказ: | 1 набор Принять; Индивидуализация (минимум 100 наборов) |
5 кВт малошумный ветрогенератор с вертикальной осью...
Бренд | ЦИХАН |
Мощность | 5000 Вт |
Тип топлива | ветер |
Источник питания | Ветряной |
Рекомендуемое использование продукта | Коммерческий, жилой, кемпинг |
Масса | 616 кг |
Напряжение | 48В/96В/120В/220В/240В/380В |
Выходная мощность | 5000 |
Минимальный заказ: | 1 набор Принять; Индивидуализация (минимум 100 наборов) |
Вертикальная ветряная турбина мощностью от 100 Вт до 10 кВт...
Бренд | ЦИХАН |
Мощность | 100 Вт/1000 ВтВт |
Тип топлива | ветер |
Источник питания | Ветряной |
Рекомендуемое использование продукта | Коммерческий, жилой, кемпинг |
Вес товара | 15,32 фунта |
Напряжение | 12В/24В/48В |
Выходная мощность | 100Вт~1000Вт |
Минимальный заказ: | 1 набор Принять; Индивидуализация (минимум 100 наборов) |