產品
2025年熱銷批發便攜式...
產地:中國廣東省
容量:18000毫安培時
認證:UL標準、FCC、RoHS、PSE、CP65、MSDS、UN38.3、CE
最小起訂量:1套;接受客製化(至少100套)
付款方式:電匯 (T/T)、信用狀 (LC)、西聯匯款
客戶標誌內建電纜解決方案...
●產地:中國廣東省
●型號:Qh-008
● 容量:9000毫安培時
● 認證:UL 標準、FCC、RoHS、PSE、CP65、MSDS、UN38.3、CE
● 最低訂購量:1 套;接受客製化(至少 100 套)
● 付款方式:電匯 (T/T)、信用狀 (L/C)、西聯匯款
25千瓦時一體式可堆疊能源...
| 類型 | 電源立方體 HR5K-100A |
| 電池 | |
| 電池類型 | LiFePO4@GF |
| 額定容量 | 200安時 |
| 額定電池電壓 | 51.2伏 |
| 工作電壓範圍 | 40~58.4伏 |
| 最大充電電流 | 100A |
| 最大堆疊數量 | 4 堆疊 |
| 工作溫度範圍 | 充電溫度:0~60℃&32~140°F,放電溫度:-20~60℃&-4~140°F |
10千瓦時一體式可堆疊能源...
| 類型 | 電源立方體 HR5K-100A |
| 電池 | |
| 電池類型 | LiFePO4@GF |
| 額定容量 | 100安時 |
| 額定電池電壓 | 51.2伏 |
| 工作電壓範圍 | 40~58.4伏 |
| 最大充電電流 | 100A |
| 最大堆疊數量 | 4 堆疊 |
| 工作溫度範圍 | 充電溫度:0~60℃&32~140°F,放電溫度:-20~60℃&-4~140°F |
15千瓦時一體成型可堆疊儲能電池...
| 類型 | 電源立方體 HR5K-100A |
| 電池 | |
| 電池類型 | LiFePO4@GF |
| 額定容量 | 100安時 |
| 額定電池電壓 | 51.2伏 |
| 工作電壓範圍 | 40~58.4伏 |
| 最大充電電流 | 100A |
| 最大堆疊數量 | 4 堆疊 |
| 工作溫度範圍 | 充電溫度:0~60℃&32~140°F,放電溫度:-20~60℃&-4~140°F |
20千瓦時一體式可堆疊能源...
| 類型 | 電源立方體 HR5K-100A |
| 電池 | |
| 電池類型 | LiFePO4@GF |
| 額定容量 | 100安時 |
| 額定電池電壓 | 51.2伏 |
| 工作電壓範圍 | 40~58.4伏 |
| 最大充電電流 | 100A |
| 最大堆疊數量 | 4 堆疊 |
| 工作溫度範圍 | 充電溫度:0~60℃&32~140°F,放電溫度:-20~60℃&-4~140°F |
啟航150kva 200kva 250kva柴油...
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 額定電流 | 取決於電壓 |
| 頻率 | 50赫茲,60赫茲 |
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
5度一體式可堆疊能源...
| 類型 | 電源立方體 HR5K-100A |
| 電池 | |
| 電池類型 | LiFePO4@GF |
| 額定容量 | 100安時 |
| 額定電池電壓 | 51.2伏 |
| 工作電壓範圍 | 40~58.4伏 |
| 最大充電電流 | 100A |
| 最大堆疊數量 | 4 堆疊 |
| 工作溫度範圍 | 充電溫度:0~60℃&32~140°F,放電溫度:-20~60℃&-4~140°F |
啟航150kva 200kva 250kva柴油...
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 額定電流 | 取決於電壓 |
| 頻率 | 50赫茲,60赫茲 |
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
高品質柴油發電機 15...
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 額定電流 | 取決於電壓 |
| 頻率 | 50赫茲,60赫茲 |
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
100千伏安 80千瓦柴油發電機 10台...
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 額定電流 | 取決於電壓 |
| 頻率 | 50赫茲,60赫茲 |
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
40千瓦 50千伏安柴油發電機 50千瓦...
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 額定電流 | 取決於電壓 |
| 頻率 | 50赫茲,60赫茲 |
| 額定電壓 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |




海南啟航能源科技股份有限公司