产品
2025年热销批发便携式...
产地:中国广东省
容量:18000毫安时
认证:UL标准、FCC、RoHS、PSE、CP65、MSDS、UN38.3、CE
最小起订量:1套;接受定制(至少100套)
付款方式:电汇 (T/T)、信用证 (LC)、西联汇款
客户标志内置电缆解决方案...
●产地:中国广东省
● 型号:Qh-008
● 容量:9000毫安时
● 认证:UL 标准、FCC、RoHS、PSE、CP65、MSDS、UN38.3、CE
● 最低起订量:1 套;接受定制(至少 100 套)
● 付款方式:电汇 (T/T)、信用证 (L/C)、西联汇款
25千瓦时一体式可堆叠能源...
| 类型 | 电源立方体 HR5K-100A |
| 电池 | |
| 电池类型 | LiFePO4@GF |
| 额定容量 | 200安时 |
| 额定电池电压 | 51.2伏 |
| 工作电压范围 | 40~58.4伏 |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大堆叠数量 | 4 堆叠 |
| 工作温度范围 | 充电温度:0~60℃&32~140°F,放电温度:-20~60℃&-4~140°F |
10千瓦时一体式可堆叠能源...
| 类型 | 电源立方体 HR5K-100A |
| 电池 | |
| 电池类型 | LiFePO4@GF |
| 额定容量 | 100安时 |
| 额定电池电压 | 51.2伏 |
| 工作电压范围 | 40~58.4伏 |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大堆叠数量 | 4 堆叠 |
| 工作温度范围 | 充电温度:0~60℃&32~140°F,放电温度:-20~60℃&-4~140°F |
15千瓦时一体式可堆叠储能电池...
| 类型 | 电源立方体 HR5K-100A |
| 电池 | |
| 电池类型 | LiFePO4@GF |
| 额定容量 | 100安时 |
| 额定电池电压 | 51.2伏 |
| 工作电压范围 | 40~58.4伏 |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大堆叠数量 | 4 堆叠 |
| 工作温度范围 | 充电温度:0~60℃&32~140°F,放电温度:-20~60℃&-4~140°F |
20千瓦时一体式可堆叠能源...
| 类型 | 电源立方体 HR5K-100A |
| 电池 | |
| 电池类型 | LiFePO4@GF |
| 额定容量 | 100安时 |
| 额定电池电压 | 51.2伏 |
| 工作电压范围 | 40~58.4伏 |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大堆叠数量 | 4 堆叠 |
| 工作温度范围 | 充电温度:0~60℃&32~140°F,放电温度:-20~60℃&-4~140°F |
启航150kva 200kva 250kva柴油...
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 额定电流 | 取决于电压 |
| 频率 | 50赫兹,60赫兹 |
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
5千瓦时一体式可堆叠能源...
| 类型 | 电源立方体 HR5K-100A |
| 电池 | |
| 电池类型 | LiFePO4@GF |
| 额定容量 | 100安时 |
| 额定电池电压 | 51.2伏 |
| 工作电压范围 | 40~58.4伏 |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大堆叠数量 | 4 堆叠 |
| 工作温度范围 | 充电温度:0~60℃&32~140°F,放电温度:-20~60℃&-4~140°F |
启航150kva 200kva 250kva柴油...
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 额定电流 | 取决于电压 |
| 频率 | 50赫兹,60赫兹 |
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
优质柴油发电机 15...
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 额定电流 | 取决于电压 |
| 频率 | 50赫兹,60赫兹 |
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
100千伏安 80千瓦柴油发电机 10台...
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 额定电流 | 取决于电压 |
| 频率 | 50赫兹,60赫兹 |
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
40千瓦 50千伏安柴油发电机 50千瓦...
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |
| 额定电流 | 取决于电压 |
| 频率 | 50赫兹,60赫兹 |
| 额定电压 | 110V、220V、230V、240V、380V、400V、480V |




海南启航能源科技有限公司